-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

Mach 3 en 4 axes

2 participants

Aller en bas

Mach 3 en 4 axes Empty Mach 3 en 4 axes

Message  matphil861 Sam 26 Nov 2022 - 8:28

Bonjour à toutes et tous


Merci de votre suggestion .

Es ce que mach 3 peut travailler avec ce type de fichier, pour une CNC découpe fil chaud ?
exemple de fichier de découpe :

(Fichier Gcode de decoupe)
(Fichier genere par FilChaudNX v5.6.3 : www.cncfab.fr)
(Fichier FilChaudNX du projet : C:\Users\utilisateur\Documents\FilChaudNX\Bibliotheque\Excalibur\aile1.fnx)
(Table de dcoupe max : 4.0 mm/s, Chauffe : 65.0 %)
(********* Gcode *********)
(Unites en mm)
G21
(Mode inverse du temps - Plus precis pour les decoupes coniques)
G93
(Mise en route de la chauffe {S0;S5;S10;S15;...;S995;S1000}<=>{0%;0.5%;1%;...;99.5%;100%} )
M3 S650
(Delai de mise en chauffe du fil avant mouvement, en secondes)
G4 P2.0
(Deplacements des axes)
(Remarque: Si le fil est stocke dans une saignee, l'origine est plus bas que le plateau de la table et les Y en tiennent compte)
(Deplacements en absolu - Plus precis)
G90
(Point de depart: X0 Y0 U0 Z0 - Peut se situer sous le niveau du plateau si le fil se range dans une saignee)
G01 X0.0000 Y22.9239 U0.0000 Z12.6225 F58.123580
G01 X5.0000 Y22.9239 U5.0000 Z12.6225 F48.000000
G01 X14.0546 Y22.9239 U14.5087 Z12.6225 F25.263160
G01 X14.0546 Y24.5554 U14.5087 Z15.0401 F99.895690
G01 X14.4278 Y24.9956 U14.7027 Z15.2688 F465.266800
G01 X41.9358 Y29.5544 U64.1955 Z23.4712 F4.825155
G01 X54.1732 Y31.6005 U86.4504 Z27.1922 F10.729370
G01 X63.3488 Y33.0332 U103.1272 Z29.7961 F14.341860
G01 X69.3390 Y33.9082 U114.0114 Z31.3860 F22.006510
G01 X72.2369 Y34.3068 U119.2718 Z32.1096 F45.583030
G01 X75.0674 Y34.6689 U124.4084 Z32.7667 F46.739290
G01 X77.8508 Y34.9957 U129.4573 Z33.3594 F47.608990
G01 X80.6148 Y35.2837 U134.4689 Z33.8815 F48.029660
G01 X83.3858 Y35.5372 U139.4943 Z34.3412 F47.958000
G01 X86.1745 Y35.7607 U144.5532 Z34.7467 F47.687640
G01 X88.9756 Y35.9556 U149.6357 Z35.1003 F47.505080
G01 X91.7603 Y36.1240 U154.6897 Z35.4059 F47.802720
G01 X94.4931 Y36.2639 U159.6478 Z35.6597 F48.751140
G01 X97.1457 Y36.3672 U164.4567 Z35.8469 F50.287070
G01 X99.7111 Y36.4304 U169.1043 Z35.9613 F52.052530
G01 X102.1941 Y36.4488 U173.5986 Z35.9947 F53.837300
G01 X104.6081 Y36.4201 U177.9653 Z35.9427 F55.402640
G01 X106.9712 Y36.3442 U182.2382 Z35.8052 F56.591770
G01 X109.2906 Y36.2198 U186.4311 Z35.5804 F57.615800
G01 X111.5646 Y36.0505 U190.5416 Z35.2742 F58.693190
G01 X113.7847 Y35.8374 U194.5538 Z34.8890 F60.019870
G01 X115.9350 Y35.5862 U198.4395 Z34.4349 F61.837900
G01 X118.0019 Y35.2991 U202.1728 Z33.9162 F64.179120
G01 X119.9687 Y34.9843 U205.7251 Z33.3475 F67.240370
G01 X121.8265 Y34.6473 U209.0788 Z32.7391 F70.967540
G01 X123.5673 Y34.2927 U212.2199 Z32.0993 F75.454390
G01 X125.1908 Y33.9276 U215.1479 Z31.4406 F80.588920
G01 X126.6986 Y33.5537 U217.8639 Z30.7670 F86.422840
G01 X128.0941 Y33.1735 U220.3753 Z30.0827 F92.894220
G01 X129.3837 Y32.7910 U222.6912 Z29.3957 F100.090100
G01 X131.6564 Y32.0390 U226.7909 Z28.0389 F56.004960
G01 X132.6660 Y31.6772 U228.6029 Z27.3894 F125.548500
G01 X133.5899 Y31.3321 U230.2629 Z26.7693 F136.477700
G01 X135.2122 Y30.6742 U233.1731 Z25.5890 F76.991990
G01 X136.6018 Y30.0250 U235.6470 Z24.4325 F88.415630
G01 X137.2397 Y29.6957 U236.7655 Z23.8548 F191.477500
G01 X138.3663 Y29.0631 U238.7774 Z22.7247 F104.694000
G01 X139.3610 Y28.4589 U240.5544 Z21.6450 F116.167900
G01 X139.8238 Y28.1632 U241.3683 Z21.1248 F249.797400
G01 X140.2633 Y27.8597 U242.1272 Z20.6006 F261.055700
G01 X140.6768 Y27.5436 U242.8265 Z20.0654 F272.765300
G01 X141.0632 Y27.2073 U243.4660 Z19.5078 F282.341900
G01 X141.4153 Y26.8509 U244.0418 Z18.9234 F291.334000
G01 X141.7374 Y26.4756 U244.5632 Z18.3143 F298.283400
G01 X142.2573 Y25.7300 U245.4384 Z17.0558 F156.499400
G01 X142.4968 Y25.3089 U245.8209 Z16.3799 F306.629500
G01 X142.7828 Y24.7122 U246.3064 Z15.3650 F213.388500
G01 X142.9818 Y24.2312 U246.5102 Z14.8716 F444.137400
G01 X142.9542 Y23.8805 U246.4958 Z14.6894 F763.461900
G01 X142.3920 Y22.9602 U245.6933 Z13.3757 F156.805200
G01 X142.3640 Y22.9209 U245.6788 Z13.3553 F5568.188000
G01 X141.8453 Y22.2905 U244.8000 Z12.2872 F174.890700
G01 X141.5031 Y21.9605 U244.2738 Z11.7833 F324.857100
G01 X141.1428 Y21.6724 U243.7038 Z11.3294 F326.579300
G01 X140.7520 Y21.4131 U243.0821 Z10.9187 F319.605800
G01 X140.3243 Y21.1799 U242.3997 Z10.5482 F306.992200
G01 X139.4517 Y20.8079 U240.9112 Z9.9156 F148.470800
G01 X138.0065 Y20.3142 U238.3539 Z9.0433 F89.268900
G01 X137.4617 Y20.1509 U237.4013 Z8.7580 F242.196400
G01 X136.8934 Y19.9942 U236.4007 Z8.4822 F232.544500
G01 X135.6648 Y19.7088 U234.2211 Z7.9763 F107.920800
G01 X134.2587 Y19.4662 U231.7229 Z7.5460 F95.201610
G01 X129.6598 Y18.8195 U223.3909 Z6.3745 F28.758670
G01 X128.4636 Y18.6745 U221.2382 Z6.1136 F111.509400
G01 X127.1496 Y18.5400 U218.8724 Z5.8716 F101.686400
G01 X124.1072 Y18.2973 U213.3663 Z5.4324 F43.804800
G01 X118.2320 Y17.9659 U202.7066 Z4.8313 F22.668570
G01 X110.8421 Y17.6900 U189.2859 Z4.3303 F18.022880
G01 X105.3506 Y17.5527 U179.3102 Z4.0808 F24.256990
G01 X99.6888 Y17.4475 U169.0202 Z3.8897 F23.521090
G01 X96.8350 Y17.4086 U163.8352 Z3.8190 F46.686600
G01 X91.1112 Y17.3651 U153.4320 Z3.7400 F23.268820
G01 X88.2267 Y17.3640 U148.1943 Z3.7380 F46.213030
G01 X79.4551 Y17.4257 U132.2493 Z3.8501 F15.181800
G01 X70.7381 Y17.5617 U116.4057 Z4.0974 F15.277340
G01 X65.0866 Y17.7173 U106.1404 Z4.3801 F23.571330
G01 X62.2752 Y17.8250 U101.0382 Z4.5756 F47.400770
G01 X59.4571 Y17.9509 U95.9211 Z4.8042 F47.254860
G01 X53.8001 Y18.2518 U85.6429 Z5.3508 F23.518560
G01 X49.0123 Y18.5581 U77.0791 Z5.8988 F28.202460
G01 X48.8945 Y18.5867 U77.0180 Z5.9137 F2216.361000
G01 X48.4855 Y18.7655 U76.5543 Z6.1164 F475.395900
G01 X48.3626 Y18.8550 U76.4905 Z6.1629 F1766.455000
G01 X48.0701 Y19.1854 U76.1489 Z6.5487 F467.071700
G01 X48.0134 Y19.2731 U76.1195 Z6.5942 F2570.547000
G01 X47.8996 Y19.5256 U75.9994 Z6.8606 F822.320300
G01 X47.8749 Y19.6046 U75.9866 Z6.9017 F3242.925000
G01 X47.8103 Y19.9518 U75.9118 Z7.3038 F588.296600
G01 X47.8097 Y20.0761 U75.9115 Z7.3684 F2159.843000
G01 X47.9656 Y20.9663 U76.1786 Z8.8933 F156.278400
G01 X48.0252 Y21.5458 U76.2971 Z10.0461 F209.100100
G01 X48.0320 Y22.1199 U76.3108 Z11.2016 F209.716200
G01 X47.9870 Y22.6916 U76.2201 Z12.3526 F209.893800
G01 X47.8907 Y23.2547 U76.0260 Z13.4872 F210.536200
G01 X47.7443 Y23.8029 U75.7306 Z14.5937 F211.626800
G01 X47.5498 Y24.3302 U75.3370 Z15.6603 F213.159000
G01 X47.3095 Y24.8311 U74.8495 Z16.6763 F215.074200
G01 X47.0265 Y25.3003 U74.2735 Z17.6312 F217.343900
G01 X46.7042 Y25.7329 U73.6150 Z18.5152 F219.880800
G01 X46.3465 Y26.1249 U72.8810 Z19.3194 F222.621700
G01 X45.9606 Y26.4698 U72.0809 Z20.0345 F225.909300
G01 X45.7497 Y26.6195 U71.2677 Z20.6115 F244.159000
G01 X46.1306 Y26.6567 U70.8354 Z20.5700 F573.330400
G01 X46.2483 Y26.8878 U70.6119 Z20.1338 F504.365700
G01 X46.2426 Y26.3436 U70.5992 Z18.8917 F195.326800
G01 X46.1645 Y25.5784 U70.4670 Z17.6146 F186.651600
G01 X46.0152 Y24.8257 U70.2163 Z16.3594 F187.214700
G01 X45.7962 Y24.0931 U69.8498 Z15.1395 F188.102000
G01 X45.5093 Y23.3882 U69.3711 Z13.9679 F189.269100
G01 X45.1572 Y22.7185 U68.7851 Z12.8572 F190.711000
G01 X44.7431 Y22.0909 U68.0979 Z11.8194 F192.359300
G01 X44.2708 Y21.5125 U67.3167 Z10.8659 F194.158100
G01 X43.7447 Y20.9897 U66.4496 Z10.0071 F196.033400
G01 X43.1702 Y20.5287 U65.5057 Z9.2526 F197.908300
G01 X42.5529 Y20.1352 U64.4950 Z8.6109 F199.690300
G01 X41.8996 Y19.8141 U63.4287 Z8.0894 F201.314300
G01 X41.2173 Y19.5697 U62.3181 Z7.6942 F202.655800
G01 X40.5139 Y19.4054 U61.1757 Z7.4299 F203.673000
G01 X39.7674 Y19.3202 U59.9984 Z7.2980 F201.527500
G01 X39.6923 Y19.3200 U59.9594 Z7.2979 F3574.013000
G01 X14.8990 Y21.9838 U14.9475 Z12.1340 F5.347614
G01 X5.0000 Y21.9838 U5.0000 Z12.1340 F24.128880
G01 X0.0000 Y21.9838 U0.0000 Z12.1340 F48.000000
G01 X0.0000 Y0.0000 U0.0000 Z0.0000 F60.589170
(Arret de la chauffe)
M5
(Fin du programme)
M2
Il y a t'il des modifications manuels à apporter sur ce type de fichier ?
La mise en route de la chauffe je peux la démarrer manuellement .
Merci de me donner votre avis
Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
posteur Régulier
posteur Régulier

Messages : 102
Points : 154
Date d'inscription : 25/11/2020
Age : 67
Localisation : poitou charente

Revenir en haut Aller en bas

Mach 3 en 4 axes Empty Re: Mach 3 en 4 axes

Message  dh42 Sam 26 Nov 2022 - 16:41

Salut,

Si je lance ton GCode tel-quel sur Mach3, ça a l'air de fonctionner, pas de message d'erreur et il n'est même pas nécessaire de changer le U pour A, Mach3 semble le faire de lui-même. Par contre difficile de dire si les parcours ressemblent à ce que tu en attends. Le mieux c'est de le simuler toi-même pour voir.

++
David


_________________
Traduction Française de CamBam et de sa documentation.
dh42
dh42
Admin
Admin

Messages : 25654
Points : 38363
Date d'inscription : 21/06/2009
Age : 60
Localisation : Près de St Etienne (42)

http://dh42.free.fr/

Revenir en haut Aller en bas

Mach 3 en 4 axes Empty Re: Mach 3 en 4 axes

Message  matphil861 Dim 27 Nov 2022 - 17:52

Bonsoir David et merci pour ta réponse rapide

Si cela fonctionne avec tous les G sur ma CNC découpe à fil chaud je vais pouvoir acheter le logiciel FilChaudNX
https://cncfab.renaudiltis.com/filchaudnx.html
Mais j'ai encore quelques vérification encore à faire , car sur ma machine le bâtis est fait il me reste l'électronique , ou je ne savais pas si je devais utiliser Mach3 ou Grbl et linux cnc ou aussi d'utiliser des fichiers DAT .
Je vais demandé une compilation Gcode d'une nervure par exemple .
Que je vais mettre sur Camotics et refaire des essais
Merci pour tes renseignements
Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
posteur Régulier
posteur Régulier

Messages : 102
Points : 154
Date d'inscription : 25/11/2020
Age : 67
Localisation : poitou charente

Revenir en haut Aller en bas

Mach 3 en 4 axes Empty Re: Mach 3 en 4 axes

Message  dh42 Dim 27 Nov 2022 - 18:37

Que je vais mettre sur Camotics et refaire des essais

Camotics ne gère pas le 4ieme axe

++
David

_________________
Traduction Française de CamBam et de sa documentation.
dh42
dh42
Admin
Admin

Messages : 25654
Points : 38363
Date d'inscription : 21/06/2009
Age : 60
Localisation : Près de St Etienne (42)

http://dh42.free.fr/

Revenir en haut Aller en bas

Mach 3 en 4 axes Empty Re: Mach 3 en 4 axes

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum